Пробег | 2.0 MT | 2.4 AT | 1,8T АT |
---|---|---|---|
ТО - 1000 - 2500 км | 5 990 руб. | 5 990 руб. | 6 990 руб. |
ТО - 10000 км | 9 510 руб. | 9 510 руб. | 10 510 руб. |
ТО - 20000 км | 12 020 руб. | 12 020 руб. | 13 020 руб. |
ТО - 30000 км | 15 670 руб. | 15 670 руб. | 13 820 руб. |
ТО - 40000 км | 12 020 руб. | 12 020 руб. | 13 020 руб. |
ТО - 50000 км | 12 410 руб. | 12 410 руб. | 20 260 руб. |
ТО - 60000 км | 20 310 руб. | 26 000 руб. | 22 020 руб. |
Стоимость ТО может отличаться от фактической, действующей на день визита в дилерский центр. Не включает стоимость по демонтажу/монтажу дополнительного оборудования.